Added to CISA KEV
| Changed on, The day the change first became visible in the catalog's public history. Not the day the record was amended, which is earlier by an unknown margin. | Record, Which record was edited, by its CVE id, or how many records one collapsed line stands on. | Vendor · product, The vendor and product a CVE record names, with the organisation that publishes the record under them; or the package an advisory names and its registry. | What changed | Days to revision, The earlier stated value's interval. For a version boundary, it ends at the first replacement of that value; the reported current value may appear later. Starting points differ by kind: record publication, advisory publication, or the observed introduction of a KEV field value. Intervals are not directly comparable across kinds. Missing dates mean unknown, never zero. This does not date when a value became wrong. |
|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Sep 2026· 1 change | ||||
| 2026-09-04 | CVE-2026-85046 | GoogleChromium V8 CISA KEV | fix due 2026-09-18 | Duration unknown |
| Wed 2 Sep 2026· 7 changes | ||||
| 2026-09-02 | CVE-2026-59822 | BerriAILiteLLM CISA KEV | fix due 2026-09-16 | Duration unknown |
| 2026-09-02 | CVE-2026-48710 | KludexStarlette CISA KEV | fix due 2026-09-16 | Duration unknown |
| 2026-09-02 | CVE-2026-49869 | KestraKestra OSS CISA KEV | fix due 2026-09-05 | Duration unknown |
| 2026-09-02 | CVE-2026-82329 | JFrogArtifactory CISA KEV | fix due 2026-09-05 | Duration unknown |
| 2026-09-02 | CVE-2026-9586 | SangomaSwitchvox CISA KEV | fix due 2026-09-05 | Duration unknown |
| 2026-09-02 | SonicWallSMA1000 Appliances | fix due 2026-09-05 | Duration unknown | |
| 2026-09-02 | CVE-2026-83548 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-09-02 | CVE-2026-83549 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| Mon 31 Aug 2026· 2 changes | ||||
| 2026-08-31 | PaperCutNG/MF | fix due 2026-09-14 | Duration unknown | |
| 2026-08-31 | CVE-2026-82078 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-08-31 | CVE-2026-81578 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| Fri 28 Aug 2026· 3 changes | ||||
| 2026-08-28 | CVE-2023-49105 | ownCloudownCloud CISA KEV | fix due 2026-08-30 · listed 2026-08-27 | Duration unknown |
| 2026-08-28 | CVE-2026-53362 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2026-08-30 · listed 2026-08-27 | Duration unknown |
| 2026-08-28 | CVE-2026-66384 | JFrogArtifactory CISA KEV | fix due 2026-09-10 · listed 2026-08-27 | Duration unknown |
| Wed 26 Aug 2026· 6 changes | ||||
| 2026-08-26 | CVE-2021-23758 | Ajax.NET ProfessionalAjax.NET Professional CISA KEV | fix due 2026-09-09 | Duration unknown |
| 2026-08-26 | CVE-2015-3246 | Red HatLibuser CISA KEV | fix due 2026-09-09 | Duration unknown |
| 2026-08-26 | CVE-2015-5287 | Red HatAutomatic Bug Reporting Tool CISA KEV | fix due 2026-09-09 | Duration unknown |
| 2026-08-26 | CVE-2022-0995 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2026-09-09 | Duration unknown |
| 2026-08-26 | CVE-2026-8452 | CitrixNetScaler ADC and NetScaler Gateway CISA KEV | fix due 2026-08-29 | Duration unknown |
| 2026-08-26 | CVE-2019-1068 | MicrosoftSQL Server CISA KEV | fix due 2026-08-29 | Duration unknown |
| Tue 25 Aug 2026· 1 change | ||||
| 2026-08-25 | CVE-2026-60004 | GiteaGitea CISA KEV | fix due 2026-08-28 | Duration unknown |
| Mon 24 Aug 2026· 1 change | ||||
| 2026-08-24 | CVE-2026-21962 | OracleHTTP Server and Oracle Weblogic Server Proxy Plug-in CISA KEV | fix due 2026-08-27 | Duration unknown |
| Fri 21 Aug 2026· 2 changes | ||||
| 2026-08-21 | CVE-2026-69836 | MicrosoftEntra ID CISA KEV | fix due 2026-08-24 | Duration unknown |
| 2026-08-21 | CVE-2026-73570 | SynacorZimbra Collaboration Suite (ZCS) CISA KEV | fix due 2026-08-24 | Duration unknown |
| Thu 20 Aug 2026· 2 changes | ||||
| 2026-08-20 | TrueConfServer | fix due 2026-09-03 | Duration unknown | |
| 2026-08-20 | CVE-2026-72530 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-08-20 | CVE-2026-72529 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| Wed 19 Aug 2026· 1 change | ||||
| 2026-08-19 | CVE-2026-64849 | MLflowMLflow CISA KEV | fix due 2026-09-02 | Duration unknown |
| Tue 18 Aug 2026· 4 changes | ||||
| 2026-08-18 | CVE-2026-33824 | MicrosoftInternet Key Exchange (IKE) Service Extensions CISA KEV | fix due 2026-08-21 | Duration unknown |
| 2026-08-18 | CVE-2026-59310 | BroadcomVMware vCenter CISA KEV | fix due 2026-08-21 | Duration unknown |
| 2026-08-18 | CVE-2026-55040 | MicrosoftSharePoint CISA KEV | fix due 2026-08-21 | Duration unknown |
| 2026-08-18 | CVE-2026-65400 | ApplemacOS CISA KEV | fix due 2026-08-21 | Duration unknown |
| Mon 17 Aug 2026· 1 change | ||||
| 2026-08-17 | CVE-2025-62593 | Ray-ProjectRay CISA KEV | fix due 2026-08-21 · listed 2026-08-18 | Duration unknown |
| Tue 11 Aug 2026· 3 changes | ||||
| 2026-08-11 | CVE-2026-20349 | CiscoSecure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) and Secure Firewall Threat Defense (FTD) CISA KEV | fix due 2026-08-14 | Duration unknown |
| 2026-08-11 | CVE-2026-68820 | MicrosoftWindows Ancillary Function Driver for WinSock CISA KEV | fix due 2026-08-25 | Duration unknown |
| 2026-08-11 | CVE-2026-72898 | MetabaseMetabase CISA KEV | fix due 2026-08-14 | Duration unknown |
| Fri 7 Aug 2026· 1 change | ||||
| 2026-08-07 | CVE-2026-8037 | ProgressLoadMaster CISA KEV | fix due 2026-08-10 | Duration unknown |
| Wed 5 Aug 2026· 1 change | ||||
| 2026-08-05 | CVE-2026-63077 | JetBrainsTeamCity CISA KEV | fix due 2026-08-08 | Duration unknown |
| Tue 4 Aug 2026· 3 changes | ||||
| 2026-08-04 | CVE-2026-18556 | N-ableN-central CISA KEV | fix due 2026-08-07 | Duration unknown |
| 2026-08-04 | CVE-2026-34486 | ApacheTomcat CISA KEV | fix due 2026-08-07 | Duration unknown |
| 2026-08-04 | CVE-2026-9198 | IBMLangflow CISA KEV | fix due 2026-08-07 | Duration unknown |
| Mon 3 Aug 2026· 1 change | ||||
| 2026-08-03 | CVE-2026-18577 | N-ableN-central CISA KEV | fix due 2026-08-06 | Duration unknown |
| Wed 29 Jul 2026· 1 change | ||||
| 2026-07-29 | CVE-2026-20316 | CiscoSecure Firewall Management Center (FMC) CISA KEV | fix due 2026-08-01 | Duration unknown |
| Mon 27 Jul 2026· 2 changes | ||||
| 2026-07-27 | CVE-2026-16812 | AristaVeloCloud Orchestrator CISA KEV | fix due 2026-07-30 | Duration unknown |
| 2026-07-27 | CVE-2025-68686 | FortinetFortiOS CISA KEV | fix due 2026-08-10 | Duration unknown |
| Wed 22 Jul 2026· 2 changes | ||||
| 2026-07-22 | CVE-2026-16232 | Check PointSmartConsole CISA KEV | fix due 2026-07-25 | Duration unknown |
| 2026-07-22 | CVE-2026-50522 | MicrosoftSharePoint CISA KEV | fix due 2026-07-25 | Duration unknown |
| Tue 21 Jul 2026· 4 changes | ||||
| 2026-07-21 | WordPressCore | fix due 2026-08-04 | Duration unknown | |
| 2026-07-21 | CVE-2026-60137 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-07-21 | CVE-2026-63030 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-07-21 | CVE-2026-0770 | LangflowLangflow CISA KEV | fix due 2026-07-24 | Duration unknown |
| 2026-07-21 | CVE-2021-27137 | DD-WRTDD-WRT CISA KEV | fix due 2026-07-24 | Duration unknown |
| Thu 16 Jul 2026· 3 changes | ||||
| 2026-07-16 | CVE-2026-58644 | MicrosoftSharePoint CISA KEV | fix due 2026-07-19 | Duration unknown |
| 2026-07-16 | FortinetFortiSandbox | fix due 2026-07-19 | Duration unknown | |
| 2026-07-16 | CVE-2026-25089 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-07-16 | CVE-2026-39808 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| Wed 15 Jul 2026· 2 changes | ||||
| 2026-07-15 | CVE-2026-46817 | OracleE-Business Suite CISA KEV | fix due 2026-07-18 | Duration unknown |
| 2026-07-15 | CVE-2023-4346 | KNX AssociationKNX Protocol Connection Authorization Option 1 CISA KEV | fix due 2026-07-29 | Duration unknown |
| Tue 14 Jul 2026· 4 changes | ||||
| 2026-07-14 | CVE-2026-56155 | MicrosoftActive Directory Federation Services CISA KEV | fix due 2026-07-28 | Duration unknown |
| 2026-07-14 | CVE-2026-56164 | MicrosoftSharePoint Server CISA KEV | fix due 2026-07-17 | Duration unknown |
| 2026-07-14 | SonicWallSMA1000 Appliances | fix due 2026-07-17 | Duration unknown | |
| 2026-07-14 | CVE-2026-15409 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-07-14 | CVE-2026-15410 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| Mon 13 Jul 2026· 1 change | ||||
| 2026-07-13 | CVE-2008-4128 | CiscoIOS CISA KEV | fix due 2026-07-16 | Duration unknown |
| Fri 10 Jul 2026· 2 changes | ||||
| 2026-07-10 | CVE-2026-56291 | BalbooaForms CISA KEV | fix due 2026-07-13 | Duration unknown |
| 2026-07-10 | CVE-2026-48939 | iCagendaiCagenda CISA KEV | fix due 2026-07-13 | Duration unknown |
| Tue 7 Jul 2026· 4 changes | ||||
| 2026-07-07 | CVE-2026-48908 | JoomShaperSP Page Builder CISA KEV | fix due 2026-07-10 | Duration unknown |
| 2026-07-07 | CVE-2026-55255 | LangflowLangflow CISA KEV | fix due 2026-07-10 | Duration unknown |
| 2026-07-07 | CVE-2026-56290 | JoomlackPage Builder CISA KEV | fix due 2026-07-10 | Duration unknown |
| 2026-07-07 | CVE-2026-48282 | AdobeColdFusion CISA KEV | fix due 2026-07-10 | Duration unknown |
| Wed 1 Jul 2026· 1 change | ||||
| 2026-07-01 | CVE-2026-45659 | MicrosoftSharePoint Server CISA KEV | fix due 2026-07-04 | Duration unknown |
| Mon 29 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-29 | CVE-2026-48558 | SimpleHelp SimpleHelp CISA KEV | fix due 2026-07-02 | Duration unknown |
| Thu 25 Jun 2026· 2 changes | ||||
| 2026-06-25 | CVE-2026-12569 | PTCWindchill and FlexPLM CISA KEV | fix due 2026-06-28 | Duration unknown |
| 2026-06-25 | CVE-2026-20230 | CiscoUnified Communications Manager CISA KEV | fix due 2026-06-28 | Duration unknown |
| Tue 23 Jun 2026· 4 changes | ||||
| 2026-06-23 | CVE-2025-67038 | LantronixEDS5000 CISA KEV | fix due 2026-06-26 | Duration unknown |
| 2026-06-23 | UbiquitiUniFi OS | fix due 2026-06-26 | Duration unknown | |
| 2026-06-23 | CVE-2026-34910 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-06-23 | CVE-2026-34909 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-06-23 | CVE-2026-34908 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| Thu 18 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-18 | CVE-2026-20253 | SplunkEnterprise CISA KEV | fix due 2026-06-21 | Duration unknown |
| Tue 16 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-16 | CVE-2026-48907 | Widget FactoryJoomla Content Editor CISA KEV | fix due 2026-06-19 | Duration unknown |
| Mon 15 Jun 2026· 2 changes | ||||
| 2026-06-15 | CVE-2026-54420 | LiteSpeedcPanel Plugin CISA KEV | fix due 2026-06-18 | Duration unknown |
| 2026-06-15 | CVE-2026-20262 | CiscoCatalyst SD-WAN Manager CISA KEV | fix due 2026-06-29 | Duration unknown |
| Fri 12 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-12 | CVE-2026-35273 | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools CISA KEV | fix due 2026-06-15 | Duration unknown |
| Thu 11 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-11 | CVE-2026-10520 | IvantiSentry CISA KEV | fix due 2026-06-14 | Duration unknown |
| Tue 9 Jun 2026· 3 changes | ||||
| 2026-06-09 | CVE-2026-11645 | GoogleChromium V8 CISA KEV | fix due 2026-06-23 | Duration unknown |
| 2026-06-09 | CVE-2026-7473 | AristaExtensible Operating System CISA KEV | fix due 2026-06-23 | Duration unknown |
| 2026-06-09 | CVE-2026-20245 | CiscoCatalyst SD-WAN Manager CISA KEV | fix due 2026-06-23 | Duration unknown |
| Mon 8 Jun 2026· 2 changes | ||||
| 2026-06-08 | CVE-2026-50751 | Check PointSecurity Gateway CISA KEV | fix due 2026-06-11 | Duration unknown |
| 2026-06-08 | CVE-2026-42271 | BerriAILiteLLM CISA KEV | fix due 2026-06-22 | Duration unknown |
| Fri 5 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-05 | CVE-2026-28318 | SolarWindsServ-U CISA KEV | fix due 2026-06-19 | Duration unknown |
| Wed 3 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-03 | CVE-2026-45247 | MirasvitMirasvit Full Page Cache Warmer CISA KEV | fix due 2026-06-06 | Duration unknown |
| Tue 2 Jun 2026· 2 changes | ||||
| 2026-06-02 | CVE-2022-0492 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2026-06-05 | Duration unknown |
| 2026-06-02 | CVE-2025-48595 | AndroidFramework CISA KEV | fix due 2026-06-05 | Duration unknown |
| Mon 1 Jun 2026· 1 change | ||||
| 2026-06-01 | CVE-2024-21182 | OracleWebLogic Server CISA KEV | fix due 2026-06-04 | Duration unknown |
| Fri 29 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-29 | CVE-2026-0257 | Palo Alto NetworksPAN-OS CISA KEV | fix due 2026-06-01 | Duration unknown |
| Wed 27 May 2026· 3 changes | ||||
| 2026-05-27 | CVE-2026-48027 | NxNx Console CISA KEV | fix due 2026-06-10 | Duration unknown |
| 2026-05-27 | CVE-2026-45321 | TanStackTanStack CISA KEV | fix due 2026-06-10 | Duration unknown |
| 2026-05-27 | CVE-2026-8398 | DaemonDaemon Tools Lite CISA KEV | fix due 2026-05-30 | Duration unknown |
| Tue 26 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-26 | CVE-2026-48172 | LiteSpeedcPanel Plugin CISA KEV | fix due 2026-05-29 | Duration unknown |
| Fri 22 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-22 | CVE-2026-9082 | DrupalCore CISA KEV | fix due 2026-05-27 | Duration unknown |
| Thu 21 May 2026· 2 changes | ||||
| 2026-05-21 | CVE-2025-34291 | LangflowLangflow CISA KEV | fix due 2026-06-04 | Duration unknown |
| 2026-05-21 | CVE-2026-34926 | Trend MicroApex One CISA KEV | fix due 2026-06-04 | Duration unknown |
| Wed 20 May 2026· 7 changes | ||||
| 2026-05-20 | CVE-2010-0249 | MicrosoftInternet Explorer CISA KEV | fix due 2026-06-03 · listed 2026-06-03 | Duration unknown |
| 2026-05-20 | CVE-2008-4250 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2026-06-03 | Duration unknown |
| 2026-05-20 | CVE-2009-1537 | MicrosoftDirectX CISA KEV | fix due 2026-06-03 | Duration unknown |
| 2026-05-20 | CVE-2009-3459 | AdobeAcrobat and Reader CISA KEV | fix due 2026-06-03 | Duration unknown |
| 2026-05-20 | CVE-2010-0806 | MicrosoftInternet Explorer CISA KEV | fix due 2026-06-03 | Duration unknown |
| 2026-05-20 | MicrosoftDefender | fix due 2026-06-03 | Duration unknown | |
| 2026-05-20 | CVE-2026-41091 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| 2026-05-20 | CVE-2026-45498 | same vendor as the line above | same change as the line above | Duration unknown |
| Fri 15 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-15 | CVE-2026-42897 | MicrosoftMicrosoft CISA KEV | fix due 2026-05-29 | Duration unknown |
| Thu 14 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-14 | CVE-2026-20182 | CiscoCatalyst SD-WAN CISA KEV | fix due 2026-05-17 | Duration unknown |
| Fri 8 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-08 | CVE-2026-42208 | BerriAILiteLLM CISA KEV | fix due 2026-05-11 | Duration unknown |
| Thu 7 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-07 | CVE-2026-6973 | IvantiEndpoint Manager Mobile (EPMM) CISA KEV | fix due 2026-05-10 | Duration unknown |
| Wed 6 May 2026· 1 change | ||||
| 2026-05-06 | CVE-2026-0300 | Palo Alto NetworksPAN-OS CISA KEV | fix due 2026-05-09 | Duration unknown |
This kind is counted once per CVE record, so changes and records are the same number here. A collapsed line is one publisher's run of identical changes on one day; it says how many, and opens to all of them.
What this page cannot see
Not checked: A CVE record published before 2023, and a KEV listing added before 2025-01-27, were never seen changing. An absence here is not evidence that a record held.
A change shown here is a change to a public record, evidenced by a commit anyone can read in the publisher's own history. It is not an assertion of wrongdoing, negligence or bad faith by any publisher or vendor, not evidence that any fix was incomplete, and not a statement about anyone's systems.
The units, the refusals, the cut-offs and every source, in full →
Paste your closed CVE tickets and see which of these changes hit them →