Added to CISA KEV
| Changed on, The day the change first became visible in the catalog's public history. Not the day the record was amended, which is earlier by an unknown margin. | Record, Which record was edited, by its CVE id, or how many records one collapsed line stands on. | Vendor · product, The vendor and product a CVE record names, with the organisation that publishes the record under them; or the package an advisory names and its registry. | What changed | Days to revision, The earlier stated value's interval. For a version boundary, it ends at the first replacement of that value; the reported current value may appear later. Starting points differ by kind: record publication, advisory publication, or the observed introduction of a KEV field value. Intervals are not directly comparable across kinds. Missing dates mean unknown, never zero. This does not date when a value became wrong. |
|---|---|---|---|---|
| Wed 13 Aug 2025· 1 change | ||||
| 2025-08-13 | CVE-2025-8875 | N-ableN-Central CISA KEV | fix due 2025-08-20 | Duration unknown |
| Tue 12 Aug 2025· 3 changes | ||||
| 2025-08-12 | CVE-2025-8088 | RARLABWinRAR CISA KEV | fix due 2025-09-02 | Duration unknown |
| 2025-08-12 | CVE-2007-0671 | MicrosoftOffice CISA KEV | fix due 2025-09-02 | Duration unknown |
| 2025-08-12 | CVE-2013-3893 | MicrosoftInternet Explorer CISA KEV | fix due 2025-09-02 | Duration unknown |
| Tue 5 Aug 2025· 3 changes | ||||
| 2025-08-05 | CVE-2020-25078 | D-LinkDCS-2530L and DCS-2670L Devices CISA KEV | fix due 2025-08-26 | Duration unknown |
| 2025-08-05 | CVE-2020-25079 | D-LinkDCS-2530L and DCS-2670L Devices CISA KEV | fix due 2025-08-26 | Duration unknown |
| 2025-08-05 | CVE-2022-40799 | D-LinkDNR-322L CISA KEV | fix due 2025-08-26 | Duration unknown |
| Mon 28 Jul 2025· 3 changes | ||||
| 2025-07-28 | CVE-2023-2533 | PaperCutNG/MF CISA KEV | fix due 2025-08-18 | Duration unknown |
| 2025-07-28 | CVE-2025-20337 | CiscoIdentity Services Engine CISA KEV | fix due 2025-08-18 | Duration unknown |
| 2025-07-28 | CVE-2025-20281 | CiscoIdentity Services Engine CISA KEV | fix due 2025-08-18 | Duration unknown |
| Tue 22 Jul 2025· 6 changes | ||||
| 2025-07-22 | CVE-2025-2775 | SysAidSysAid On-Prem CISA KEV | fix due 2025-08-12 | Duration unknown |
| 2025-07-22 | CVE-2025-2776 | SysAidSysAid On-Prem CISA KEV | fix due 2025-08-12 | Duration unknown |
| 2025-07-22 | CVE-2025-6558 | GoogleChromium CISA KEV | fix due 2025-08-12 | Duration unknown |
| 2025-07-22 | CVE-2025-54309 | CrushFTPCrushFTP CISA KEV | fix due 2025-08-12 | Duration unknown |
| 2025-07-22 | CVE-2025-49704 | MicrosoftSharePoint CISA KEV | fix due 2025-07-23 | Duration unknown |
| 2025-07-22 | CVE-2025-49706 | MicrosoftSharePoint CISA KEV | fix due 2025-07-23 | Duration unknown |
| Mon 21 Jul 2025· 1 change | ||||
| 2025-07-21 | CVE-2025-53770 | MicrosoftSharePoint CISA KEV | fix due 2025-07-21 · listed 2025-07-20 | Duration unknown |
| Fri 18 Jul 2025· 1 change | ||||
| 2025-07-18 | CVE-2025-25257 | FortinetFortiWeb CISA KEV | fix due 2025-08-08 | Duration unknown |
| Mon 14 Jul 2025· 1 change | ||||
| 2025-07-14 | CVE-2025-47812 | Wing FTP ServerWing FTP Server CISA KEV | fix due 2025-08-04 | Duration unknown |
| Fri 11 Jul 2025· 1 change | ||||
| 2025-07-11 | CVE-2025-5777 | CitrixNetScaler ADC and Gateway CISA KEV | fix due 2025-07-11 · listed 2025-07-10 | Duration unknown |
| Mon 7 Jul 2025· 4 changes | ||||
| 2025-07-07 | CVE-2019-9621 | SynacorZimbra Collaboration Suite (ZCS) CISA KEV | fix due 2025-07-28 | Duration unknown |
| 2025-07-07 | CVE-2019-5418 | RailsRuby on Rails CISA KEV | fix due 2025-07-28 | Duration unknown |
| 2025-07-07 | CVE-2016-10033 | PHPPHPMailer CISA KEV | fix due 2025-07-28 | Duration unknown |
| 2025-07-07 | CVE-2014-3931 | Looking GlassMulti-Router Looking Glass (MRLG) CISA KEV | fix due 2025-07-28 | Duration unknown |
| Wed 2 Jul 2025· 1 change | ||||
| 2025-07-02 | CVE-2025-6554 | GoogleChromium V8 CISA KEV | fix due 2025-07-23 | Duration unknown |
| Tue 1 Jul 2025· 3 changes | ||||
| 2025-07-01 | CVE-2025-48928 | TeleMessageTM SGNL CISA KEV | fix due 2025-07-22 | Duration unknown |
| 2025-07-01 | CVE-2025-48927 | TeleMessageTM SGNL CISA KEV | fix due 2025-07-22 | Duration unknown |
| 2025-07-01 | CVE-2025-6543 | CitrixNetScaler ADC and Gateway CISA KEV | fix due 2025-07-21 · listed 2025-06-30 | Duration unknown |
| Wed 25 Jun 2025· 3 changes | ||||
| 2025-06-25 | CVE-2019-6693 | FortinetFortiOS CISA KEV | fix due 2025-07-16 | Duration unknown |
| 2025-06-25 | CVE-2024-0769 | D-LinkDIR-859 Router CISA KEV | fix due 2025-07-16 | Duration unknown |
| 2025-06-25 | CVE-2024-54085 | AMIMegaRAC SPx CISA KEV | fix due 2025-07-16 | Duration unknown |
| Tue 17 Jun 2025· 1 change | ||||
| 2025-06-17 | CVE-2023-0386 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2025-07-08 | Duration unknown |
| Mon 16 Jun 2025· 2 changes | ||||
| 2025-06-16 | CVE-2023-33538 | TP-LinkMultiple Routers CISA KEV | fix due 2025-07-07 | Duration unknown |
| 2025-06-16 | CVE-2025-43200 | AppleMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-07-07 | Duration unknown |
| Tue 10 Jun 2025· 2 changes | ||||
| 2025-06-10 | CVE-2025-33053 | Web Distributed Authoring and VersioningWeb Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) CISA KEV | fix due 2025-07-01 | Duration unknown |
| 2025-06-10 | CVE-2025-24016 | WazuhWazuh Server CISA KEV | fix due 2025-07-01 | Duration unknown |
| Mon 9 Jun 2025· 11 changes | ||||
| 2025-06-09 | CVE-2024-42009 | RoundcubeWebmail CISA KEV | fix due 2025-06-30 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2025-32433 | ErlangErlang/OTP CISA KEV | fix due 2025-06-30 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2025-5419 | GoogleChromium V8 CISA KEV | fix due 2025-06-26 · listed 2025-06-05 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2025-21479 | QualcommMultiple Chipsets CISA KEV | fix due 2025-06-24 · listed 2025-06-03 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2025-21480 | QualcommMultiple Chipsets CISA KEV | fix due 2025-06-24 · listed 2025-06-03 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2025-27038 | QualcommMultiple Chipsets CISA KEV | fix due 2025-06-24 · listed 2025-06-03 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2021-32030 | ASUSRouters CISA KEV | fix due 2025-06-23 · listed 2025-06-02 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2025-3935 | ConnectWiseScreenConnect CISA KEV | fix due 2025-06-23 · listed 2025-06-02 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2025-35939 | Craft CMSCraft CMS CISA KEV | fix due 2025-06-23 · listed 2025-06-02 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2024-56145 | Craft CMSCraft CMS CISA KEV | fix due 2025-06-23 · listed 2025-06-02 | Duration unknown |
| 2025-06-09 | CVE-2023-39780 | ASUSRT-AX55 Routers CISA KEV | fix due 2025-06-23 · listed 2025-06-02 | Duration unknown |
| Thu 22 May 2025· 1 change | ||||
| 2025-05-22 | CVE-2025-4632 | SamsungMagicINFO 9 Server CISA KEV | fix due 2025-06-12 | Duration unknown |
| Mon 19 May 2025· 6 changes | ||||
| 2025-05-19 | CVE-2023-38950 | ZKTecoBioTime CISA KEV | fix due 2025-06-09 | Duration unknown |
| 2025-05-19 | CVE-2024-27443 | SynacorZimbra Collaboration Suite (ZCS) CISA KEV | fix due 2025-06-09 | Duration unknown |
| 2025-05-19 | CVE-2025-27920 | SrimaxOutput Messenger CISA KEV | fix due 2025-06-09 | Duration unknown |
| 2025-05-19 | CVE-2024-11182 | MDaemonEmail Server CISA KEV | fix due 2025-06-09 | Duration unknown |
| 2025-05-19 | CVE-2025-4428 | IvantiEndpoint Manager Mobile (EPMM) CISA KEV | fix due 2025-06-09 | Duration unknown |
| 2025-05-19 | CVE-2025-4427 | IvantiEndpoint Manager Mobile (EPMM) CISA KEV | fix due 2025-06-09 | Duration unknown |
| Thu 15 May 2025· 3 changes | ||||
| 2025-05-15 | CVE-2025-42999 | SAPNetWeaver CISA KEV | fix due 2025-06-05 | Duration unknown |
| 2025-05-15 | CVE-2024-12987 | DrayTekVigor Routers CISA KEV | fix due 2025-06-05 | Duration unknown |
| 2025-05-15 | CVE-2025-4664 | GoogleChromium CISA KEV | fix due 2025-06-05 | Duration unknown |
| Wed 14 May 2025· 1 change | ||||
| 2025-05-14 | CVE-2025-32756 | FortinetMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-06-04 | Duration unknown |
| Tue 13 May 2025· 5 changes | ||||
| 2025-05-13 | CVE-2025-32709 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-06-03 | Duration unknown |
| 2025-05-13 | CVE-2025-30397 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-06-03 | Duration unknown |
| 2025-05-13 | CVE-2025-32706 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-06-03 | Duration unknown |
| 2025-05-13 | CVE-2025-32701 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-06-03 | Duration unknown |
| 2025-05-13 | CVE-2025-30400 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-06-03 | Duration unknown |
| Mon 12 May 2025· 1 change | ||||
| 2025-05-12 | CVE-2025-47729 | TeleMessageTM SGNL CISA KEV | fix due 2025-06-02 | Duration unknown |
| Wed 7 May 2025· 2 changes | ||||
| 2025-05-07 | CVE-2024-11120 | GeoVisionMultiple Devices CISA KEV | fix due 2025-05-28 | Duration unknown |
| 2025-05-07 | CVE-2024-6047 | GeoVisionMultiple Devices CISA KEV | fix due 2025-05-28 | Duration unknown |
| Tue 6 May 2025· 1 change | ||||
| 2025-05-06 | CVE-2025-27363 | FreeTypeFreeType CISA KEV | fix due 2025-05-27 | Duration unknown |
| Mon 5 May 2025· 1 change | ||||
| 2025-05-05 | CVE-2025-3248 | LangflowLangflow CISA KEV | fix due 2025-05-26 | Duration unknown |
| Fri 2 May 2025· 4 changes | ||||
| 2025-05-02 | CVE-2025-34028 | CommvaultCommand Center CISA KEV | fix due 2025-05-23 | Duration unknown |
| 2025-05-02 | CVE-2024-58136 | YiiframeworkYii CISA KEV | fix due 2025-05-23 | Duration unknown |
| 2025-05-02 | CVE-2024-38475 | ApacheHTTP Server CISA KEV | fix due 2025-05-22 · listed 2025-05-01 | Duration unknown |
| 2025-05-02 | CVE-2023-44221 | SonicWallSMA100 Appliances CISA KEV | fix due 2025-05-22 · listed 2025-05-01 | Duration unknown |
| Tue 29 Apr 2025· 4 changes | ||||
| 2025-04-29 | CVE-2025-31324 | SAPNetWeaver CISA KEV | fix due 2025-05-20 | Duration unknown |
| 2025-04-29 | CVE-2025-1976 | BroadcomBrocade Fabric OS CISA KEV | fix due 2025-05-19 · listed 2025-04-28 | Duration unknown |
| 2025-04-29 | CVE-2025-42599 | QualitiaActive! Mail CISA KEV | fix due 2025-05-19 · listed 2025-04-28 | Duration unknown |
| 2025-04-29 | CVE-2025-3928 | CommvaultWeb Server CISA KEV | fix due 2025-05-17 · listed 2025-04-28 | Duration unknown |
| Thu 17 Apr 2025· 3 changes | ||||
| 2025-04-17 | CVE-2025-24054 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-05-08 | Duration unknown |
| 2025-04-17 | CVE-2025-31201 | AppleMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-05-08 | Duration unknown |
| 2025-04-17 | CVE-2025-31200 | AppleMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-05-08 | Duration unknown |
| Wed 16 Apr 2025· 1 change | ||||
| 2025-04-16 | CVE-2021-20035 | SonicWallSMA100 Appliances CISA KEV | fix due 2025-05-07 | Duration unknown |
| Wed 9 Apr 2025· 2 changes | ||||
| 2025-04-09 | CVE-2024-53150 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2025-04-30 | Duration unknown |
| 2025-04-09 | CVE-2024-53197 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2025-04-30 | Duration unknown |
| Tue 8 Apr 2025· 2 changes | ||||
| 2025-04-08 | CVE-2025-29824 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-04-29 | Duration unknown |
| 2025-04-08 | CVE-2025-30406 | GladinetCentreStack CISA KEV | fix due 2025-04-29 | Duration unknown |
| Mon 7 Apr 2025· 1 change | ||||
| 2025-04-07 | CVE-2025-31161 | CrushFTPCrushFTP CISA KEV | fix due 2025-04-28 | Duration unknown |
| Fri 4 Apr 2025· 1 change | ||||
| 2025-04-04 | CVE-2025-22457 | IvantiConnect Secure, Policy Secure and ZTA Gateways CISA KEV | fix due 2025-04-11 | Duration unknown |
| Tue 1 Apr 2025· 1 change | ||||
| 2025-04-01 | CVE-2025-24813 | ApacheTomcat CISA KEV | fix due 2025-04-22 | Duration unknown |
| Mon 31 Mar 2025· 1 change | ||||
| 2025-03-31 | CVE-2024-20439 | CiscoSmart Licensing Utility CISA KEV | fix due 2025-04-21 | Duration unknown |
| Thu 27 Mar 2025· 3 changes | ||||
| 2025-03-27 | CVE-2025-2783 | GoogleChromium Mojo CISA KEV | fix due 2025-04-17 | Duration unknown |
| 2025-03-27 | CVE-2019-9875 | SitecoreCMS and Experience Platform (XP) CISA KEV | fix due 2025-04-16 · listed 2025-03-26 | Duration unknown |
| 2025-03-27 | CVE-2019-9874 | SitecoreCMS and Experience Platform (XP) CISA KEV | fix due 2025-04-16 · listed 2025-03-26 | Duration unknown |
| Mon 24 Mar 2025· 1 change | ||||
| 2025-03-24 | CVE-2025-30154 | reviewdogaction-setup GitHub Action CISA KEV | fix due 2025-04-14 | Duration unknown |
| Wed 19 Mar 2025· 3 changes | ||||
| 2025-03-19 | CVE-2017-12637 | SAPNetWeaver CISA KEV | fix due 2025-04-09 | Duration unknown |
| 2025-03-19 | CVE-2024-48248 | NAKIVOBackup and Replication CISA KEV | fix due 2025-04-09 | Duration unknown |
| 2025-03-19 | CVE-2025-1316 | EdimaxIC-7100 IP Camera CISA KEV | fix due 2025-04-09 | Duration unknown |
| Tue 18 Mar 2025· 2 changes | ||||
| 2025-03-18 | CVE-2025-30066 | tj-actionschanged-files GitHub Action CISA KEV | fix due 2025-04-08 | Duration unknown |
| 2025-03-18 | CVE-2025-24472 | FortinetFortiOS and FortiProxy CISA KEV | fix due 2025-04-08 | Duration unknown |
| Thu 13 Mar 2025· 2 changes | ||||
| 2025-03-13 | CVE-2025-21590 | JuniperJunos OS CISA KEV | fix due 2025-04-03 | Duration unknown |
| 2025-03-13 | CVE-2025-24201 | AppleMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-04-03 | Duration unknown |
| Tue 11 Mar 2025· 1 change | ||||
| 2025-03-11 | CVE-2025-24993 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-04-01 | Duration unknown |
This kind is counted once per CVE record, so changes and records are the same number here.
What this page cannot see
Not checked: A CVE record published before 2023, and a KEV listing added before 2025-01-27, were never seen changing. An absence here is not evidence that a record held.
A change shown here is a change to a public record, evidenced by a commit anyone can read in the publisher's own history. It is not an assertion of wrongdoing, negligence or bad faith by any publisher or vendor, not evidence that any fix was incomplete, and not a statement about anyone's systems.
The units, the refusals, the cut-offs and every source, in full →
Paste your closed CVE tickets and see which of these changes hit them →