Added to CISA KEV
| Changed on, The day the change first became visible in the catalog's public history. Not the day the record was amended, which is earlier by an unknown margin. | Record, Which record was edited, by its CVE id, or how many records one collapsed line stands on. | Vendor · product, The vendor and product a CVE record names, with the organisation that publishes the record under them; or the package an advisory names and its registry. | What changed | Days to revision, The earlier stated value's interval. For a version boundary, it ends at the first replacement of that value; the reported current value may appear later. Starting points differ by kind: record publication, advisory publication, or the observed introduction of a KEV field value. Intervals are not directly comparable across kinds. Missing dates mean unknown, never zero. This does not date when a value became wrong. |
|---|---|---|---|---|
| Mon 26 Jan 2026· 3 changes | ||||
| 2026-01-26 | CVE-2025-52691 | SmarterToolsSmarterMail CISA KEV | fix due 2026-02-16 | Duration unknown |
| 2026-01-26 | CVE-2026-23760 | SmarterToolsSmarterMail CISA KEV | fix due 2026-02-16 | Duration unknown |
| 2026-01-26 | CVE-2026-24061 | GNUInetUtils CISA KEV | fix due 2026-02-16 | Duration unknown |
| Fri 23 Jan 2026· 1 change | ||||
| 2026-01-23 | CVE-2024-37079 | BroadcomVMware vCenter Server CISA KEV | fix due 2026-02-13 | Duration unknown |
| Thu 22 Jan 2026· 4 changes | ||||
| 2026-01-22 | CVE-2025-68645 | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CISA KEV | fix due 2026-02-12 | Duration unknown |
| 2026-01-22 | CVE-2025-34026 | VersaConcerto CISA KEV | fix due 2026-02-12 | Duration unknown |
| 2026-01-22 | CVE-2025-31125 | ViteVitejs CISA KEV | fix due 2026-02-12 | Duration unknown |
| 2026-01-22 | CVE-2025-54313 | Prettiereslint-config-prettier CISA KEV | fix due 2026-02-12 | Duration unknown |
| Wed 21 Jan 2026· 1 change | ||||
| 2026-01-21 | CVE-2026-20045 | CiscoUnified Communications Manager CISA KEV | fix due 2026-02-11 | Duration unknown |
| Tue 13 Jan 2026· 1 change | ||||
| 2026-01-13 | CVE-2026-20805 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2026-02-03 | Duration unknown |
| Mon 12 Jan 2026· 1 change | ||||
| 2026-01-12 | CVE-2025-8110 | GogsGogs CISA KEV | fix due 2026-02-02 | Duration unknown |
| Wed 7 Jan 2026· 2 changes | ||||
| 2026-01-07 | CVE-2009-0556 | MicrosoftOffice CISA KEV | fix due 2026-01-28 | Duration unknown |
| 2026-01-07 | CVE-2025-37164 | Hewlett Packard (HP)OneView CISA KEV | fix due 2026-01-28 | Duration unknown |
| Mon 29 Dec 2025· 1 change | ||||
| 2025-12-29 | CVE-2025-14847 | MongoDBMongoDB and MongoDB Server CISA KEV | fix due 2026-01-19 | Duration unknown |
| Mon 22 Dec 2025· 1 change | ||||
| 2025-12-22 | CVE-2023-52163 | DigieverDS-2105 Pro CISA KEV | fix due 2026-01-12 | Duration unknown |
| Fri 19 Dec 2025· 1 change | ||||
| 2025-12-19 | CVE-2025-14733 | WatchGuardFirebox CISA KEV | fix due 2025-12-26 | Duration unknown |
| Wed 17 Dec 2025· 3 changes | ||||
| 2025-12-17 | CVE-2025-59374 | ASUSLive Update CISA KEV | fix due 2026-01-07 | Duration unknown |
| 2025-12-17 | CVE-2025-40602 | SonicWallSMA1000 appliance CISA KEV | fix due 2025-12-24 | Duration unknown |
| 2025-12-17 | CVE-2025-20393 | CiscoMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-12-24 | Duration unknown |
| Tue 16 Dec 2025· 1 change | ||||
| 2025-12-16 | CVE-2025-59718 | FortinetMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-12-23 | Duration unknown |
| Mon 15 Dec 2025· 2 changes | ||||
| 2025-12-15 | CVE-2025-14611 | GladinetCentreStack and Triofox CISA KEV | fix due 2026-01-05 | Duration unknown |
| 2025-12-15 | CVE-2025-43529 | AppleMultiple Products CISA KEV | fix due 2026-01-05 | Duration unknown |
| Fri 12 Dec 2025· 2 changes | ||||
| 2025-12-12 | CVE-2025-14174 | GoogleChromium CISA KEV | fix due 2026-01-02 | Duration unknown |
| 2025-12-12 | CVE-2018-4063 | Sierra WirelessAirLink ALEOS CISA KEV | fix due 2026-01-02 | Duration unknown |
| Thu 11 Dec 2025· 1 change | ||||
| 2025-12-11 | CVE-2025-58360 | OSGeoGeoServer CISA KEV | fix due 2026-01-01 | Duration unknown |
| Tue 9 Dec 2025· 2 changes | ||||
| 2025-12-09 | CVE-2025-6218 | RARLABWinRAR CISA KEV | fix due 2025-12-30 | Duration unknown |
| 2025-12-09 | CVE-2025-62221 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-12-30 | Duration unknown |
| Mon 8 Dec 2025· 2 changes | ||||
| 2025-12-08 | CVE-2022-37055 | D-LinkRouters CISA KEV | fix due 2025-12-29 | Duration unknown |
| 2025-12-08 | CVE-2025-66644 | Array Networks ArrayOS AG CISA KEV | fix due 2025-12-29 | Duration unknown |
| Fri 5 Dec 2025· 1 change | ||||
| 2025-12-05 | CVE-2025-55182 | MetaReact Server Components CISA KEV | fix due 2025-12-26 | Duration unknown |
| Wed 3 Dec 2025· 1 change | ||||
| 2025-12-03 | CVE-2021-26828 | OpenPLCScadaBR CISA KEV | fix due 2025-12-24 | Duration unknown |
| Tue 2 Dec 2025· 2 changes | ||||
| 2025-12-02 | CVE-2025-48633 | AndroidFramework CISA KEV | fix due 2025-12-23 | Duration unknown |
| 2025-12-02 | CVE-2025-48572 | AndroidFramework CISA KEV | fix due 2025-12-23 | Duration unknown |
| Fri 28 Nov 2025· 1 change | ||||
| 2025-11-28 | CVE-2021-26829 | OpenPLCScadaBR CISA KEV | fix due 2025-12-19 | Duration unknown |
| Fri 21 Nov 2025· 1 change | ||||
| 2025-11-21 | CVE-2025-61757 | OracleFusion Middleware CISA KEV | fix due 2025-12-12 | Duration unknown |
| Wed 19 Nov 2025· 1 change | ||||
| 2025-11-19 | CVE-2025-13223 | GoogleChromium V8 CISA KEV | fix due 2025-12-10 | Duration unknown |
| Tue 18 Nov 2025· 1 change | ||||
| 2025-11-18 | CVE-2025-58034 | FortinetFortiWeb CISA KEV | fix due 2025-11-25 | Duration unknown |
| Fri 14 Nov 2025· 1 change | ||||
| 2025-11-14 | CVE-2025-64446 | FortinetFortiWeb CISA KEV | fix due 2025-11-21 | Duration unknown |
| Wed 12 Nov 2025· 3 changes | ||||
| 2025-11-12 | CVE-2025-12480 | GladinetTriofox CISA KEV | fix due 2025-12-03 | Duration unknown |
| 2025-11-12 | CVE-2025-62215 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-12-03 | Duration unknown |
| 2025-11-12 | CVE-2025-9242 | WatchGuardFirebox CISA KEV | fix due 2025-12-03 | Duration unknown |
| Mon 10 Nov 2025· 1 change | ||||
| 2025-11-10 | CVE-2025-21042 | SamsungMobile Devices CISA KEV | fix due 2025-12-01 | Duration unknown |
| Tue 4 Nov 2025· 2 changes | ||||
| 2025-11-04 | CVE-2025-48703 | CWPControl Web Panel CISA KEV | fix due 2025-11-25 | Duration unknown |
| 2025-11-04 | CVE-2025-11371 | GladinetCentreStack and Triofox CISA KEV | fix due 2025-11-25 | Duration unknown |
| Thu 30 Oct 2025· 2 changes | ||||
| 2025-10-30 | CVE-2025-41244 | BroadcomVMware Aria Operations and VMware Tools CISA KEV | fix due 2025-11-20 | Duration unknown |
| 2025-10-30 | CVE-2025-24893 | XWikiPlatform CISA KEV | fix due 2025-11-20 | Duration unknown |
| Tue 28 Oct 2025· 2 changes | ||||
| 2025-10-28 | CVE-2025-6204 | Dassault SystèmesDELMIA Apriso CISA KEV | fix due 2025-11-18 | Duration unknown |
| 2025-10-28 | CVE-2025-6205 | Dassault SystèmesDELMIA Apriso CISA KEV | fix due 2025-11-18 | Duration unknown |
| Fri 24 Oct 2025· 2 changes | ||||
| 2025-10-24 | CVE-2025-54236 | AdobeCommerce and Magento CISA KEV | fix due 2025-11-14 | Duration unknown |
| 2025-10-24 | CVE-2025-59287 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-11-14 | Duration unknown |
| Wed 22 Oct 2025· 1 change | ||||
| 2025-10-22 | CVE-2025-61932 | MotexLANSCOPE Endpoint Manager CISA KEV | fix due 2025-11-12 | Duration unknown |
| Mon 20 Oct 2025· 5 changes | ||||
| 2025-10-20 | CVE-2022-48503 | AppleMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-11-10 | Duration unknown |
| 2025-10-20 | CVE-2025-2746 | KenticoXperience CMS CISA KEV | fix due 2025-11-10 | Duration unknown |
| 2025-10-20 | CVE-2025-2747 | KenticoXperience CMS CISA KEV | fix due 2025-11-10 | Duration unknown |
| 2025-10-20 | CVE-2025-33073 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-11-10 | Duration unknown |
| 2025-10-20 | CVE-2025-61884 | OracleE-Business Suite CISA KEV | fix due 2025-11-10 | Duration unknown |
| Wed 15 Oct 2025· 1 change | ||||
| 2025-10-15 | CVE-2025-54253 | AdobeExperience Manager (AEM) Forms CISA KEV | fix due 2025-11-06 · listed 2025-10-16 | Duration unknown |
| Tue 14 Oct 2025· 5 changes | ||||
| 2025-10-14 | CVE-2025-47827 | IGELIGEL OS CISA KEV | fix due 2025-11-04 | Duration unknown |
| 2025-10-14 | CVE-2025-24990 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-11-04 | Duration unknown |
| 2025-10-14 | CVE-2025-59230 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-11-04 | Duration unknown |
| 2025-10-14 | CVE-2025-6264 | Rapid7Velociraptor CISA KEV | fix due 2025-11-04 | Duration unknown |
| 2025-10-14 | CVE-2016-7836 | SKYSEAClient View CISA KEV | fix due 2025-11-04 | Duration unknown |
| Thu 9 Oct 2025· 1 change | ||||
| 2025-10-09 | CVE-2021-43798 | Grafana LabsGrafana CISA KEV | fix due 2025-10-30 | Duration unknown |
| Tue 7 Oct 2025· 1 change | ||||
| 2025-10-07 | CVE-2025-27915 | SynacorZimbra Collaboration Suite (ZCS) CISA KEV | fix due 2025-10-28 | Duration unknown |
| Mon 6 Oct 2025· 7 changes | ||||
| 2025-10-06 | CVE-2025-61882 | OracleE-Business Suite CISA KEV | fix due 2025-10-28 · listed 2025-10-07 | Duration unknown |
| 2025-10-06 | CVE-2021-22555 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2025-10-27 | Duration unknown |
| 2025-10-06 | CVE-2010-3962 | MicrosoftInternet Explorer CISA KEV | fix due 2025-10-27 | Duration unknown |
| 2025-10-06 | CVE-2021-43226 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-10-27 | Duration unknown |
| 2025-10-06 | CVE-2013-3918 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-10-27 | Duration unknown |
| 2025-10-06 | CVE-2011-3402 | MicrosoftWindows CISA KEV | fix due 2025-10-27 | Duration unknown |
| 2025-10-06 | CVE-2010-3765 | MozillaMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-10-27 | Duration unknown |
| Thu 2 Oct 2025· 5 changes | ||||
| 2025-10-02 | CVE-2014-6278 | GNUGNU Bash CISA KEV | fix due 2025-10-23 | Duration unknown |
| 2025-10-02 | CVE-2017-1000353 | JenkinsJenkins CISA KEV | fix due 2025-10-23 | Duration unknown |
| 2025-10-02 | CVE-2015-7755 | JuniperScreenOS CISA KEV | fix due 2025-10-23 | Duration unknown |
| 2025-10-02 | CVE-2025-21043 | SamsungMobile Devices CISA KEV | fix due 2025-10-23 | Duration unknown |
| 2025-10-02 | CVE-2025-4008 | SmartbeddedMeteobridge CISA KEV | fix due 2025-10-23 | Duration unknown |
| Mon 29 Sep 2025· 5 changes | ||||
| 2025-09-29 | CVE-2025-32463 | SudoSudo CISA KEV | fix due 2025-10-20 | Duration unknown |
| 2025-09-29 | CVE-2025-59689 | LibraesvaEmail Security Gateway CISA KEV | fix due 2025-10-20 | Duration unknown |
| 2025-09-29 | CVE-2025-10035 | FortraGoAnywhere MFT CISA KEV | fix due 2025-10-20 | Duration unknown |
| 2025-09-29 | CVE-2025-20352 | CiscoIOS and IOS XE CISA KEV | fix due 2025-10-20 | Duration unknown |
| 2025-09-29 | CVE-2021-21311 | AdminerAdminer CISA KEV | fix due 2025-10-20 | Duration unknown |
| Thu 25 Sep 2025· 2 changes | ||||
| 2025-09-25 | CVE-2025-20362 | CiscoSecure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense CISA KEV | fix due 2025-09-26 | Duration unknown |
| 2025-09-25 | CVE-2025-20333 | CiscoSecure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense CISA KEV | fix due 2025-09-26 | Duration unknown |
| Tue 23 Sep 2025· 1 change | ||||
| 2025-09-23 | CVE-2025-10585 | GoogleChromium V8 CISA KEV | fix due 2025-10-14 | Duration unknown |
| Thu 11 Sep 2025· 1 change | ||||
| 2025-09-11 | CVE-2025-5086 | Dassault SystèmesDELMIA Apriso CISA KEV | fix due 2025-10-02 | Duration unknown |
| Thu 4 Sep 2025· 3 changes | ||||
| 2025-09-04 | CVE-2025-38352 | LinuxKernel CISA KEV | fix due 2025-09-25 | Duration unknown |
| 2025-09-04 | CVE-2025-48543 | AndroidRuntime CISA KEV | fix due 2025-09-25 | Duration unknown |
| 2025-09-04 | CVE-2025-53690 | SitecoreMultiple Products CISA KEV | fix due 2025-09-25 | Duration unknown |
| Wed 3 Sep 2025· 2 changes | ||||
| 2025-09-03 | CVE-2023-50224 | TP-LinkTL-WR841N CISA KEV | fix due 2025-09-24 | Duration unknown |
| 2025-09-03 | CVE-2025-9377 | TP-LinkMultiple Routers CISA KEV | fix due 2025-09-24 | Duration unknown |
| Tue 2 Sep 2025· 2 changes | ||||
| 2025-09-02 | CVE-2020-24363 | TP-LinkTL-WA855RE CISA KEV | fix due 2025-09-23 | Duration unknown |
| 2025-09-02 | CVE-2025-55177 | Meta PlatformsWhatsApp CISA KEV | fix due 2025-09-23 | Duration unknown |
| Fri 29 Aug 2025· 1 change | ||||
| 2025-08-29 | CVE-2025-57819 | SangomaFreePBX CISA KEV | fix due 2025-09-19 | Duration unknown |
| Tue 26 Aug 2025· 1 change | ||||
| 2025-08-26 | CVE-2025-7775 | CitrixNetScaler CISA KEV | fix due 2025-08-28 | Duration unknown |
| Mon 25 Aug 2025· 3 changes | ||||
| 2025-08-25 | CVE-2025-48384 | GitGit CISA KEV | fix due 2025-09-15 | Duration unknown |
| 2025-08-25 | CVE-2024-8068 | CitrixSession Recording CISA KEV | fix due 2025-09-15 | Duration unknown |
| 2025-08-25 | CVE-2024-8069 | CitrixSession Recording CISA KEV | fix due 2025-09-15 | Duration unknown |
| Thu 21 Aug 2025· 1 change | ||||
| 2025-08-21 | CVE-2025-43300 | AppleiOS, iPadOS, and macOS CISA KEV | fix due 2025-09-11 | Duration unknown |
| Mon 18 Aug 2025· 1 change | ||||
| 2025-08-18 | CVE-2025-54948 | Trend MicroApex One CISA KEV | fix due 2025-09-08 | Duration unknown |
| Wed 13 Aug 2025· 1 change | ||||
| 2025-08-13 | CVE-2025-8876 | N-ableN-Central CISA KEV | fix due 2025-08-20 | Duration unknown |
This kind is counted once per CVE record, so changes and records are the same number here.
What this page cannot see
Not checked: A CVE record published before 2023, and a KEV listing added before 2025-01-27, were never seen changing. An absence here is not evidence that a record held.
A change shown here is a change to a public record, evidenced by a commit anyone can read in the publisher's own history. It is not an assertion of wrongdoing, negligence or bad faith by any publisher or vendor, not evidence that any fix was incomplete, and not a statement about anyone's systems.
The units, the refusals, the cut-offs and every source, in full →
Paste your closed CVE tickets and see which of these changes hit them →