Vendors whose records changed
as of the 2026-09-07 snapshot
1,243 vendors
named in a CVE or CISA KEV record edited after publication. Most records changed under Red Hat: 505.
Records, never added across vendors: a record naming two belongs to both. 829 of the 1,243 vendors have one changed record.
Ranked by count, not rate; a vendor with more records has more that can change.
The 12 drawn here are 12 of 1,243 vendors. 829 of the other 1,231 have one changed record each; none of their records are added together here. For a rate by publisher, see the scorecard.
| Vendor | Records (sorted, lowest first; activate to reverse), Distinct CVE records naming this vendor that changed after publication, across every kind of change. Records do not add up down this column: a record naming two vendors belongs to both. | Rows, One row for each record, kind of change and product, so a record whose fix version moved for four operating systems is one record and four rows. Rows do add up down this column. | Products, Distinct products named across this vendor's changed records. | Most common kind, The kind of change with the most rows for this vendor, and how many kinds there are. | Last change, The most recent day a change to one of this vendor's records was carried by a commit we read. That is the day the record changed, not the day the vendor decided to change it. |
|---|---|---|---|---|---|
| Upstreamplugin | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Unitronics | 1 | 1 | 1 | Product added | 2023-12-13 |
| Unitree | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2025-10-07 |
| Uncanny Owl | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Ultrapressorg | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-08 |
| Uapp | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-08 |
| tzin111 | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Tychesoftwares | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2023-06-23 |
| Tuya | 1 | 1 | 1 | Product added | 2024-04-16 |
| Turbo Addons | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-04-01 |
| Tumeva Internet Technologies Software Information Advertising And Consulting Services Trade Ltd. Co. | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-02-25 |
| trustyai-explainability | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-08-31 |
| Trustyai | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-08-31 |
| Tripleatechnology | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-08 |
| Trasweb | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-08 |
| Transportersio | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-08 |
| TP-Link Systems Inc | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-08-27 |
| Tournamatch | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Totalsoft | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-08 |
| Totalprocessing | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-04-01 |
| Torod Company For Information Technology | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Tomas | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Toast Plugins | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| tmontg1 | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Tla Media | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Tinuzz | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Tim | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Tigroumeow | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-04-08 |
| Tidaweb | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Themify | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2024-07-12 |
| Themeworm | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Themewant | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Themesphere | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Thememove | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Thememakers | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-03-18 |
| Themegoods | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Themefusion | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-04-01 |
| Themefusecom | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Theluckywp | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-08 |
| Theinnovs | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| The Seo Guys At Seopress | 1 | 1 | 1 | Fix version moved | 2024-05-10 |
| The Foreman | 1 | 1 | 1 | Product added | 2025-12-23 |
| The African Boss | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Tesi | 1 | 1 | 1 | Product added | 2025-08-01 |
| Terminalafrica | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2026-04-01 |
| Templatespare | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-04-08 |
| Templateinvaders | 1 | 1 | 1 | Affected range extended | 2025-06-17 |
| Techjewel | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-04-08 |
| TeamT5 | 1 | 1 | 1 | Added to CISA KEV | 2026-02-17 |
| team-telnyx | 1 | 1 | 1 | Product added | 2026-03-30 |
Counting & vendor names
Names follow the source record and may use different spellings. Only counted changes are included. 9,647 rows name a vendor; 2,352 have no vendor, for 11,999 total rows.
Data sources and quality
Counts cover 15 change types. They measure record revisions, not vendor vulnerability rates. Publisher rates →
CVE publication comparisons cover 2023 onward; KEV changes begin with the first mirrored catalog snapshot. What each catalog cannot see →
Shipped snapshot computed 2026-09-07 from catalog commit f3250c735415. Real findings, not live ones: records amended since are not reflected. A later fix version is evidence that the record changed, not evidence that the first fix was incomplete.