CVSS base score changed
| Changed on, The day the change first became visible in the catalog's public history. Not the day the record was amended, which is earlier by an unknown margin. | Record, Which record was edited, by its CVE id, or how many records one collapsed line stands on. | Vendor · product, The vendor and product a CVE record names, with the organisation that publishes the record under them; or the package an advisory names and its registry. | What changed | Days to revision, The earlier stated value's interval. For a version boundary, it ends at the first replacement of that value; the reported current value may appear later. Starting points differ by kind: record publication, advisory publication, or the observed introduction of a KEV field value. Intervals are not directly comparable across kinds. Missing dates mean unknown, never zero. This does not date when a value became wrong. |
|---|---|---|---|---|
| Wed 7 Aug 2024· 5 record changes | ||||
| 2024-08-07 | CVE-2024-35199 | whole record GitHub_M | stated at publication 4.7, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 20 |
| 2024-08-07 | CVE-2024-34129 | whole record adobe | stated at publication 6.3, now states 7.5CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 55 |
| 2024-08-07 | CVE-2024-34113 | whole record adobe | stated at publication 6.2, now states 5.5CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 55 |
| 2024-08-07 | CVE-2024-34116 | whole record adobe | stated at publication 5.5, now states 7.1CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 55 |
| 2024-08-07 | CVE-2024-26049 | whole record adobe | stated at publication 4.5, now states 4.8CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 55 |
| Tue 6 Aug 2024· 1 record change | ||||
| 2024-08-06 | CVE-2024-7383 | whole record redhat | stated at publication 5.9, now states 7.4CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 1 |
| Wed 31 Jul 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-07-31 | CVE-2024-37973 | whole record microsoft | stated at publication 8.4, now states 8.8CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 22 |
| 2024-07-31 | CVE-2024-6973 | whole record Cato | stated at publication 8.8, now states 7.5CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 0 |
| Fri 19 Jul 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-07-19 | CVE-2024-20652 | whole record microsoft | stated at publication 7.5, now states 8.1CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 192 |
| 2024-07-19 | CVE-2024-21377 | whole record microsoft | stated at publication 7.1, now states 5.5CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 157 |
| Thu 18 Jul 2024· 1 record change | ||||
| 2024-07-18 | CVE-2024-39901 | whole record GitHub_M | stated at publication 5.4, now states 4.2CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 9 |
| Mon 15 Jul 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-07-15 | CVE-2024-6035 | whole record @huntr_ai | stated at publication 9.3, now states 7.4CVSS v3.0 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 4 |
| 2024-07-15 | CVE-2024-23794 | whole record OTRS | stated at publication 10.0, now states 5.2CVSS v3.1 · base scoreCriticalMedium | Days to revision 0 |
| Fri 12 Jul 2024· 1 record change | ||||
| 2024-07-12 | CVE-2024-37082 | whole record vmware | stated at publication 9.0, now states 9.1CVSS v3.1 · base scoreCriticalCritical | Days to revision 9 |
| Wed 10 Jul 2024· 1 record change | ||||
| 2024-07-10 | CVE-2024-39554 | whole record juniper | stated at publication 8.7, now states 8.2CVSS v4.0 · base scoreHighHigh | Days to revision 0 |
| Tue 9 Jul 2024· 1 record change | ||||
| 2024-07-09 | CVE-2024-5389 | whole record @huntr_ai | stated at publication 9.3, now states 5.7CVSS v3.0 · base scoreCriticalMedium | Days to revision 30 |
| Mon 8 Jul 2024· 1 record change | ||||
| 2024-07-08 | CVE-2024-34349 | whole record GitHub_M | stated at publication 6.1, now states 4.8CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 59 |
| Tue 2 Jul 2024· 5 record changes | ||||
| 2024-07-02 | CVE-2024-38526 | whole record GitHub_M | stated at publication 7.2, now states 0.0CVSS v3.1 · base scoreHighNone | Days to revision 7 |
| 2024-07-02 | CVE-2024-38367 | whole record GitHub_M | stated at publication 8.0, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 1 |
| 2024-07-02 | CVE-2024-38368 | whole record GitHub_M | stated at publication 9.9, now states 9.3CVSS v3.1 · base scoreCriticalCritical | Days to revision 1 |
| 2024-07-02 | CVE-2024-38366 | whole record GitHub_M | stated at publication 9.1, now states 10.0CVSS v3.1 · base scoreCriticalCritical | Days to revision 1 |
| 2024-07-02 | CVE-2024-38520 | whole record GitHub_M | stated at publication 7.5, now states 5.3CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 6 |
| Fri 28 Jun 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-06-28 | CVE-2024-5564 | whole record redhat | stated at publication 7.4, now states 8.1CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 28 |
| 2024-06-28 | CVE-2024-5736 | whole record CERT-PL | stated at publication 6.3, now states 8.2CVSS v4.0 · base scoreMediumHigh | Days to revision 0 |
| Thu 27 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-27 | CVE-2024-0949 | whole record TR-CERT | stated at publication 4.3, now states 9.8CVSS v3.1 · base scoreMediumCritical | Days to revision 0 |
| Wed 26 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-26 | CVE-2024-6060 | whole record Sonatype | stated at publication 6.8, now states 9.3CVSS v4.0 · base scoreMediumCritical | Days to revision 1 |
| Tue 25 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-25 | CVE-2024-5806 | whole record ProgressSoftware | stated at publication 7.4, now states 9.1CVSS v3.1 · base scoreHighCritical | Days to revision 0 |
| Tue 18 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-18 | CVE-2024-3049 | whole record redhat | stated at publication 7.4, now states 5.9CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 12 |
| Mon 17 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-17 | CVE-2024-5206 | whole record @huntr_ai | stated at publication 5.3, now states 4.7CVSS v3.0 · base scoreMediumMedium | Days to revision 11 |
| Thu 13 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-13 | CVE-2024-30037 | whole record microsoft | stated at publication 7.5, now states 5.5CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 30 |
| Wed 5 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-05 | CVE-2024-5176 | whole record Baxter | stated at publication 10.0, now states 9.4CVSS v4.0 · base scoreCriticalCritical | Days to revision 5 |
| Mon 3 Jun 2024· 1 record change | ||||
| 2024-06-03 | CVE-2023-49086 | whole record GitHub_M | stated at publication 6.1, now states 5.4CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 165 |
| Fri 31 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-31 | CVE-2024-36037 | whole record ManageEngine | stated at publication 3.3, now states 5.5CVSS v3.1 · base scoreLowMedium | Days to revision 4 |
| Thu 30 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-30 | CVE-2024-24919 | whole record checkpoint | stated at publication 7.5, now states 8.6CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 2 |
| Wed 29 May 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-05-29 | CVE-2024-5035 | whole record ONEKEY | stated at publication 10.0, now states 8.8CVSS v4.0 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 2 |
| 2024-05-29 | CVE-2023-35297 | whole record microsoft | stated at publication 7.5, now states 8.1CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 322 |
| Thu 23 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-23 | CVE-2024-28188 | whole record GitHub_M | stated at publication 3.7, now states 5.3CVSS v3.1 · base scoreLowMedium | Days to revision 0 |
| Wed 22 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-22 | CVE-2024-4067 | whole record Checkmarx | stated at publication 7.5, now states 5.3CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 9 |
| Wed 15 May 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-05-15 | CVE-2024-30044 | whole record microsoft | stated at publication 8.8, now states 7.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 1 |
| 2024-05-15 | CVE-2024-1738 | whole record @huntr_ai | stated at publication 9.9, now states 7.5CVSS v3.0 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 30 |
| Mon 13 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-13 | CVE-2024-34555 | whole record Patchstack | stated at publication 10.0, now states 9.1CVSS v3.1 · base scoreCriticalCritical | Days to revision 0 |
| Thu 9 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-09 | CVE-2023-50364 | whole record qnap | stated at publication 5.5, now states 6.4CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 12 |
| Tue 7 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-07 | CVE-2024-3661 | whole record cisa-cg | stated at publication 8.8, now states 7.6CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 0 |
| Mon 6 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-06 | CVE-2024-4549 | whole record tenable | stated at publication 10.0, now states 7.5CVSS v3.1 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 0 |
| Sat 4 May 2024· 1 record change | ||||
| 2024-05-04 | CVE-2023-27283 | whole record ibm | stated at publication 5.9, now states 5.3CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 0 |
| Fri 3 May 2024· 3 record changes | ||||
| 2024-05-03 | CVE-2023-0118 | whole record redhat | stated at publication 8.0, now states 9.1CVSS v3.1 · base scoreHighCritical | Days to revision 226 |
| 2024-05-03 | CVE-2023-0813 | whole record redhat | stated at publication 8.6, now states 7.5CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 231 |
| 2024-05-03 | CVE-2023-0923 | whole record redhat | stated at publication 8.0, now states 8.8CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 231 |
| Fri 26 Apr 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-04-26 | CVE-2024-29963 | whole record brocade | stated at publication 8.6, now states 1.9CVSS v3.1 · base scoreHighLow | Days to revision 8 |
| 2024-04-26 | CVE-2024-29960 | whole record brocade | stated at publication 7.5, now states 6.8CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 8 |
| Thu 25 Apr 2024· 3 record changes | ||||
| 2024-04-25 | CVE-2024-29964 | whole record brocade | stated at publication 4.9, now states 5.7CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 7 |
| 2024-04-25 | CVE-2024-4159 | whole record brocade | stated at publication 7.5, now states 4.3CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 1 |
| 2024-04-25 | CVE-2024-4173 | whole record brocade | stated at publication 9.4, now states 7.6CVSS v3.1 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 1 |
| Tue 23 Apr 2024· 1 record change | ||||
| 2024-04-23 | CVE-2024-4040 | whole record directcyber | stated at publication 7.7, now states 9.8CVSS v3.1 · base scoreHighCritical | Days to revision 1 |
| Fri 19 Apr 2024· 1 record change | ||||
| 2024-04-19 | CVE-2024-31991 | whole record GitHub_M | stated at publication 5.0, now states 4.1CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 0 |
| Wed 17 Apr 2024· 1 record change | ||||
| 2024-04-17 | CVE-2024-3871 | whole record ONEKEY | stated at publication 7.2, now states 9.8CVSS v3.1 · base scoreHighCritical | Days to revision 1 |
| Tue 16 Apr 2024· 1 record change | ||||
| 2024-04-16 | CVE-2024-32036 | whole record GitHub_M | stated at publication 7.1, now states 5.3CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 1 |
| Mon 15 Apr 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-04-15 | CVE-2024-23559 | whole record HCL | stated at publication 6.3, now states 6.1CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 0 |
| 2024-04-15 | CVE-2024-29844 | whole record directcyber | stated at publication 7.5, now states 9.8CVSS v3.1 · base scoreHighCritical | Days to revision 0 |
| Fri 12 Apr 2024· 1 record change | ||||
| 2024-04-12 | CVE-2024-3400 | whole record palo_alto | stated at publication 9.8, now states 10.0CVSS v3.1 · base scoreCriticalCritical | Days to revision 0 |
| Thu 11 Apr 2024· 1 record change | ||||
| 2024-04-11 | CVE-2024-21378 | whole record microsoft | stated at publication 8.0, now states 8.8CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 58 |
| Wed 10 Apr 2024· 1 record change | ||||
| 2024-04-10 | CVE-2024-3046 | whole record eclipse | stated at publication 7.6, now states 7.5CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 1 |
| Wed 27 Mar 2024· 4 record changes | ||||
| 2024-03-27 | CVE-2023-35086 | whole record twcert | stated at publication 9.8, now states 7.2CVSS v3.1 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 250 |
| 2024-03-27 | CVE-2023-39239 | whole record twcert | stated at publication 9.8, now states 7.2CVSS v3.1 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 202 |
| 2024-03-27 | CVE-2023-39238 | whole record twcert | stated at publication 9.8, now states 7.2CVSS v3.1 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 202 |
| 2024-03-27 | CVE-2023-39240 | whole record twcert | stated at publication 9.8, now states 7.2CVSS v3.1 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 202 |
| Thu 21 Mar 2024· 1 record change | ||||
| 2024-03-21 | CVE-2024-27921 | whole record GitHub_M | stated at publication 9.8, now states 8.8CVSS v3.1 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 0 |
| Wed 13 Mar 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-03-13 | CVE-2024-2044 | whole record PostgreSQL | stated at publication 4.6, now states 9.9CVSS v3.1 · base scoreMediumCritical | Days to revision 6 |
| 2024-03-13 | CVE-2024-2414 | whole record INCIBE | stated at publication 7.8, now states 8.8CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 0 |
| Mon 11 Mar 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-03-11 | CVE-2024-22256 | whole record vmware | stated at publication 10.0, now states 4.3CVSS v3.1 · base scoreCriticalMedium | Days to revision 4 |
| 2024-03-11 | CVE-2023-7216 | whole record redhat | stated at publication 8.8, now states 5.3CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 35 |
| Fri 8 Mar 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-03-08 | CVE-2024-1096 | whole record Fluid Attacks | stated at publication 7.8, now states 5.5CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 24 |
| 2024-03-08 | CVE-2023-34975 | whole record qnap | stated at publication 7.4, now states 6.6CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 147 |
| Thu 7 Mar 2024· 1 record change | ||||
| 2024-03-07 | CVE-2024-0759 | whole record @huntr_ai | stated at publication 9.6, now states 7.7CVSS v3.0 · base scoreCriticalHigh | Days to revision 10 |
| Wed 6 Mar 2024· 1 record change | ||||
| 2024-03-06 | CVE-2024-21491 | whole record snyk | stated at publication 6.8, now states 5.9CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 22 |
| Mon 4 Mar 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-03-04 | CVE-2023-42536 | whole record Samsung Mobile | stated at publication 5.9, now states 8.4CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 118 |
| 2024-03-04 | CVE-2023-42537 | whole record Samsung Mobile | stated at publication 5.9, now states 8.4CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 118 |
| Thu 29 Feb 2024· 1 record change | ||||
| 2024-02-29 | CVE-2024-1163 | whole record @huntr_ai | stated at publication 6.8, now states 7.7CVSS v3.0 · base scoreMediumHigh | Days to revision 16 |
| Wed 28 Feb 2024· 1 record change | ||||
| 2024-02-28 | CVE-2024-26143 | whole record GitHub_M | stated at publication 7.2, now states 6.1CVSS v3.1 · base scoreHighMedium | Days to revision 1 |
| Mon 26 Feb 2024· 2 record changes | ||||
| 2024-02-26 | CVE-2023-50782 | whole record redhat | stated at publication 5.9, now states 7.5CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-26 | CVE-2023-50781 | whole record redhat | stated at publication 5.9, now states 7.5CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 20 |
| Wed 21 Feb 2024· 3 record changes | ||||
| 2024-02-21 | CVE-2024-1485 | whole record redhat | stated at publication 6.8, now states 8.0CVSS v3.1 · base scoreMediumHigh | Days to revision 8 |
| 2024-02-21 | CVE-2023-6259 | whole record SRA | stated at publication 7.6, now states 7.1CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 2 |
| 2024-02-21 | CVE-2023-6546 | whole record redhat | stated at publication 7.8, now states 7.0CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 61 |
| Thu 15 Feb 2024· 16 record changes | ||||
| 2024-02-15 | CVE-2023-50357 | whole record CERTVDE | stated at publication 4.6, now states 5.4CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 15 |
| 2024-02-15 | CVE-2023-6545 | whole record CERTVDE | stated at publication 4.3, now states 4.7CVSS v3.1 · base scoreMediumMedium | Days to revision 63 |
| 2024-02-15 | CVE-2023-50356 | whole record CERTVDE | stated at publication 9.1, now states 6.5CVSS v3.1 · base scoreCriticalMedium | Days to revision 15 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23868 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23869 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23870 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23871 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23872 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23873 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23874 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23875 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23876 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23877 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23878 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23879 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
| 2024-02-15 | CVE-2024-23880 | whole record INCIBE | stated at publication 7.1, now states 8.2CVSS v3.1 · base scoreHighHigh | Days to revision 20 |
This kind is counted once per CVE record, so changes and records are the same number here. Days to revision is how long the value first stated stood: from the record's or advisory's publication, or from the day a KEV field value was first seen, to the first commit that replaced it. An addition to KEV has no earlier value and shows none.
Data sources and quality
Not checked: A CVE record published before 2023, and a KEV listing added before 2025-01-27, were never seen changing. An absence here is not evidence that a record held.
A change shown here is a change to a public record, evidenced by a commit anyone can read in the publisher's own history. It is not an assertion of wrongdoing, negligence or bad faith by any publisher or vendor, not evidence that any fix was incomplete, and not a statement about anyone's systems.
The units, the refusals, the cut-offs and every source, in full →